- Armadillo-500、Armadillo-300、Armadillo-9の比較表
- Armadillo-9、Armadillo-200シリーズの比較表
- Armadillo、Armadillo-Jの比較表
Armadillo-500, Armadillo-300, Armadillo-9
| Armadillo-500 (CPUモジュール) |
Armadillo-500 (ベースボード) |
Armadillo-300 (量産ボード) |
Armadillo-9 | |
| CPU | ARM1136JF-S | - | ARM926EJ-S | ARM920T |
| CPUクロック | 400MHz | - | 200MHz | |
| フラッシュメモリ | 16MB (NOR) | 256MB (NAND) | 8MB (NOR) | |
| SDRAM | 64MB (DDR) | - | 64MB | |
| Ethernet | - | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| 無線LAN | - | - | miniPCIタイプ IEEE802.11a/b/gモジュール | - |
| シリアルポート | - | 2 | ||
| 画像出力 | - | VGA (最大解像度800x600) |
LCDインターフェース 16bpp (STN, TFT) | VGA (最大解像度1026x768) |
| ストレージ | - | - | - | IDE |
| コンパクトフラッシュ | - | ○ [1] | ○ [2] | ○ [1] |
| SD/MMC | - | 1スロット | - | - |
| USB | - | 2ポート [3] | 1ポート [4] | |
| カレンダー時計 | - | ○ | ||
| 拡張バス | - | - | 16bit専用バス | PC/104 |
| 汎用入出力数(GPIO) | - | 30 | 8 | 12 |
| 基板外形サイズ | 34×54 mm | 98×146 mm | 88 x 134 mm | 90.2 x 95.9 mm |
| 電源 | - | DC5V±5% | ||
| 消費電力(Typ.) | 0.4W(Typ.), 1W(MAX) | 2.2W(CPUモジュール含む) | 1.7W | 2W |
| 使用温度範囲 | 0~70℃ | 0~60 ℃ | ||
| 重量 | 約10g | 約120g | 約105g | 約140g [5] |
| 標準OS | Linux 2.6 | |||
| MTBF [6](Ta: 25℃) | - | - | Ground Fixed: 84346.6h(約9.6年) Ground Mobile: 33484.5h(約3.8年) |
Ground Fixed: 101578.1h(約11.6年) Ground Mobile: 43543.54h(約5.0年) |
- I/O, メモリカード対応
- TrueIDEモード
- USB 2.0 Host (High Speed)
- USB 2.0 Host (Full Speed)
- ケースモデル
- MIL-HDBK-217Fに基づいて算出
Armadillo-9、Armadillo-200シリーズ
| Armadillo-9 | Armadillo-240 | Armadillo-230 | Armadillo-220 | Armadillo-210 | |
| CPU | ARM920T | ||||
| CPUクロック | 200MHz | ||||
| フラッシュメモリ | 8MB | 4MB | |||
| SDRAM | 64MB | 32MB | |||
| Ethernet | 10BASE-T/ 100BASE-TX |
10BASE-T/ 100BASE-TX (PoE対応可能) |
10BASE-T/100BASE-TX (PoE対応可能) x 1 10BASE-T/100BASE-TX x 1 |
10BASE-T/ 100BASE-TX (PoE対応可能) |
10BASE-T/ 100BASE-TX (PoE対応) |
| シリアルポート | 2 | 3 | |||
| 画像出力 | VGA (最大解像度 1024x768) |
- | |||
| ストレージ | IDE | NANDフラッシュメモリ搭載可能(オプション) | - | ||
| コンパクトフラッシュ | ○ | - | |||
| USB | 1ポート [1] | 2ポート [1] | - | 2ポート [1] | - |
| カレンダー時計 | ○ | - | |||
| 拡張バス | PC/104 | - | |||
| 汎用入出力数(GPIO) | 12 | 16 + SW入力x1 | 8 | ||
| 基板外形サイズ | 90.2 x 95.9 mm | 75.0 x 50.0 mm | 37.5 x 50.0mm | ||
| 電源 | DC5V±5% | DC9V~48V | |||
| 消費電力(Typ.) | 2W | 1.5W | 1.7W | 1.5W | 1.2W |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 60 ℃ | ||||
| 重量 | 約140g [2] | 約70g [2] | 約55g [2] | ||
| 標準OS | Linux 2.6 | ||||
| MTBF [3] (Ta: 25℃) | Ground Fixed: 101578.1h(約11.6年) Ground Mobile: 43543.54h(約5.0年) |
Ground Fixed: 100338.9h(約11.5年) Ground Mobile: 40653.9h(約4.6年) |
Ground Fixed: 110932.8h(約12.7年) Ground Mobile: 44148.8h(約5年) |
Ground Fixed: 108991.7h(約12.4年) Ground Mobile: 43653.4h(約5年) |
Ground Fixed: 160789.3h(約18.4年) Ground Mobile: 71038.4h(約8.1年) |
Armadillo, Armadillo-J
| Armadillo | Armadillo-J | |
| CPU | ARM720T | ARM7TDMI |
| CPUクロック | 74MHz | 55MHz |
| フラッシュメモリ | 4MB | |
| SDRAM | 32MB | 8MB |
| Ethernet | 10BASE-T | 10BASE-T/100BASE-TX |
| シリアルポート | 2 | 1 |
| コンパクトフラッシュ | ○[1] | - |
| カレンダー時計 | ○ | - |
| 拡張バス | PC/104 | - |
| 汎用入出力数(GPIO) | 12 | 5 [2] |
| 基板外形サイズ | 90.2 x 95.9 mm | 37.5 x 50 mm |
| 電源 | DC5V±5% | DC8V~48V |
| 消費電力(Typ.) | 1W | 1.2W |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 40 ℃ |
| 重量 | 約75g | 約65g(ケースモデル) |
| 標準OS | Linux 2.4 | uClinux 2.4 |
| MTBF [3] (Ta: 25℃) | - | Ground Fixed: 394980.3h(約45年) |
