ハードウエア仕様
A5067-U00Z(バージョンアップ品、2010年2月より標準)は出荷時のCPUコアクロックが532MHzに設定されています。A5027-U00Z(従来品)のCPUコアクロックは最高400MHzです。詳しくはこちらの案内をご参照ください。
| Armadillo-500 CPUモジュール | ||||
| 型番 | A5067-U00Z (標準品) |
A5027-U00Z (※1) |
A5001-U00Z (受注生産品) |
|
| プロセッサ | Freescale i.MX31 | Freescale i.MX31L | ||
| CPU コア | ARM1136JF-S - I/Dキャッシュ 16KB/16KB - L2キャッシュ 128KB - ベクタ浮動小数点コプロセッサ(VFP)搭載 |
|||
| システムクロック | CPUコアクロック | 最高532MHz | 最高400MHz | 最高400MHz |
| BUSクロック | 133MHz | 133MHz | 133MHz | |
| SDRAM | 128MB DDR SDRAM | 64MB DDR SDRAM | ||
| フラッシュメモリ | 32MB NOR FLASH | 16MB NOR FLASH | ||
| 電源電圧 | コア電圧 | 1.38~1.52V(※2) | ||
| メモリ電圧 | 1.8V | |||
| I/O電圧 | 1.8~3.1V | |||
| 消費電力 | 0.5W(Typ.), 1.2W(Max.) | 0.4W(Typ.), 1W(Max.) | ||
| 使用温度範囲 | 0~70℃ | |||
| 外形サイズ | 34×54 mm | |||
| 重量 | 約10g | |||
| コネクタ | FX10A-140S/14-SV(ヒロセ電機製) | |||
※1 現在庫品をもって販売終了予定です。新規ご購入の場合は、A5067-U00Zをお薦めします。
※2 1.47Vを超えるコア電圧で動作させる場合は、一部機能の制限があります。
| Armadillo-500 ベースボード | |
| 型番 | A5567-D00Z |
| 有線LAN(Ethernet) | RJ45×1 10BASE-T/100BASE-TX |
| ストレージ | NAND FLASH 256MB搭載 |
| シリアルポート | RS232C×2 |
| 汎用入出力(GPIO) | 22bit (3V), 8bit (1.8V) (いずれもコネクタ非搭載) |
| USB | USB2.0(Host)×2 - Type-A(High Speed)×2 |
| コンパクトフラッシュ | Type I/IIスロット×1(I/O, メモリカード対応) |
| SD/MMC | SDスロット×1 |
| 画像出力 | アナログRGB出力 - ミニD-sub15ピン×1 |
| 音声入出力 | ステレオヘッドホン出力ミニジャック×1, モノラルマイク入力ミニジャック×1 |
| カメラI/F | 8~16bitパラレル入力 (汎用入出力12~20bit使用, コネクタ非搭載) |
| カレンダ時計 | 搭載 (バックアップ機能付) |
| 拡張I/F | 16bit拡張メモリバス (コネクタ非搭載) |
| デバッグ I/F | ARM標準20ピンJTAGコネクタ×1, ETM対応38ピンMictorコネクタ×1 |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 消費電力 | 2.4W (Typ., CPUモジュール含む) |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 外形サイズ | 98×146 mm |
| 重量 | 約120g |
| コネクタ | FX10A-140P/14-SV(ヒロセ電機製) |
ブロック図
動作ソフトウエア (Linux)
カーネル
- Linux Kernel Version 2.6系
サポートドライバ
|
|
ディストリビューション
- atmark-dist (省メモリ向け)
オンボードFlashメモリに格納することが可能な、小さなディストリビューションです。 - Debian GNU/Linux (汎用向け)
Armadillo-500では、Debian GNU/Linux(Etch)が動作します。
※ご利用の際には大容量の外部ストレージ(500MByte以上)が必要です。
ブートローダ
- Hermit-At
開発環境
- GNUクロス開発環境(ARM)
gcc-4.1, libc6 - ATDE (Atmark Techno Development Environment)
VMware仮想マシンのデータイメージです。 - ソースコード一式

