ハードウェア仕様
スペック表
| Armadillo | |
| プロセッサ | EP7312 (Cirrus Logic 社製) |
| CPUコア | ARM720T(ARM7TDMI + 8kB Cache + MMU + Write buffer) |
| システムクロック | CPU Core : 74MHz, BUS 37MHz |
| メモリ | SDRAM 32MB / Flash 4MB |
| LAN | 10BASE-T 1ポート |
| シリアルポート | RS232C 2ポート (max : 115.2kbps) |
| 汎用入出力 | 8 bit + 4 bit |
| コンパクトフラッシュ | TypeI/II 1スロット(trueIDEモードのみ) |
| カレンダ時計 | SII社製 : S-3531AまたはS-35390A |
| A/Dコンバータ | MAX149B(MAXIM) 10bit 8ch. |
| 拡張バス | 16bit PC/104信号配列に準拠 |
| 基板外形サイズ | 90.2 x 95.9 mm |
| 電源 | 5V±5% |
| 消費電力(Typ.) | 1W |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 50 °C |
| 重量 | 約75g |
ブロック図

