Specifications
| SZ410-U00 | SZ310-U00 | |
| FPGA Device | Xilinx Virtex-4 FX (XC4VFX12) | Xilinx Virtex-II Pro (XC2VP4) |
| CPU Core | PowerPC405 | |
| CPU Clock | 350MHz | 265.4208MHz |
| DRAM | DDR2 SDRAM 32MBx2 | SDRAM 32MB |
| Flash Memory | 8MB(SPI) | 8MB |
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| User I/O pins | 86 | 70 |
| Serial Port | FPGA intemal 1ch (RS232C) | |
| Timer | PowerPC internal timer | |
| Configuration | SPI Flash | TE7720 |
| Dimentions | Board Size: 72×47 [mm] | |
| Power Supply | 3.3V +/- 3% | |
| Power Consumption(Typ.) | 3.0W | 1.5W |
| Operating Temperatures | 0 ~ 60 ° C | |
| Supplied Operating System | Linux 2.6 | |

