FPGA+Linux
The next generation embedded solution
Series Specifications
| SUZAKU-S | SUZAKU-V | ||||
| モデル | SZ010-U00 |
SZ030-U00 |
New Model SZ130-U00 |
SZ310-U00 |
New Model SZ410-U00 |
| FPGA Device | Xilinx Spartan-3 (XC3S400) |
Xilinx Spartan-3 (XC3S1000) |
Spartan-3E (XC3S1200E) |
Xilinx Virtex-II Pro (XC2VP4) |
Xilinx Virtex-4 FX (XC4VFX12) |
| CPU Core | MicroBlaze (soft core) | PowerPC405 | |||
| CPU Clock | 50MHz | 265.4208MHz | 350MHz | ||
| DRAM | SDR SDRAM 16MB | SDR SDRAM 16MB x 2 | SDR SDRAM 32MB | DDR SDRAM 32MB×2 | |
| Compact Flash | 4MB | 8MB | 8MB (SPI) | 8MB | 8MB (SPI) |
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||
| User I/O pins | 86 | 70 | 86 | ||
| Serial Port | FPGA internal 1ch (RS232C) | ||||
| Timer | FPGA internal 1ch (OPB Timer) | PowerPC internal timer | |||
| Configuration | TE7720 | SPI | TE7720 | SPI | |
| Dimentions | Board Size: 72×47 [mm] | ||||
| Power Supply | 3.3V +/-3% | ||||
| Power Consumption(Typ.) | 1.2W | 1.5W | 3.0W | ||
| Operation Temperatures | 0 ~ 60° C | ||||
| Supplied Operationg System | uClinux 2.4 | Linux 2.6 | |||
